INFO
Check out how your teams are doing, this page will be updated after each quarter is calculated. |
---|
Industry A
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Laurel High School | Industrial Manufacturing Inc. | 33.13 | 34.88 | 36.25 | 41.26 | 23.95 | 45.64 | 46.71 | 56.84 |
A2 Laurel High School | Widget Co. | 28.24 | 29.28 | 30.24 | 46.06 | 35.35 | 43.44 | 51.93 | 55.01 |
A3 Laurel High School | Crystal Clear Manufacturing | 25.79 | 33.68 | 38.22 | 42.24 | 34.5 | 41.15 | 56.38 | 54.69 |
A4 Laurel High School | Fox-Eyed Widgets Manufacturing | 34.25 | 12.72 | 8 | 16.41 | 9 | 10 | 10 | 11 |
A5 Laurel High School | LIVA | 25.39 | 18.23 | 28.06 | 38.48 | 25.93 | 48.1 | 44.8 | 60.91 |
A6 Laurel High School | Santas Workshop | 25.04 | 26.66 | 29.17 | 36.51 | 33.85 | 35.7 | 41.32 | 47.82 |
A7 Laurel High School | A7 | 42.5 | 31.4 | 37.77 | 42.91 | 9 | 47.43 | 10 | 11 |
A8 Laurel High School | Big Sky Hydration | 32.72 | 30.67 | 37.78 | 38.02 | 9 | 35.93 | 34.84 | 18.69 |
A9 Laurel High School | Massive Muffins | 11.53 | 24.16 | 31.75 | 36.23 | 21.75 | 40.41 | 42.55 | 49.63 |
A10 Laurel High School | Widgets Power | 36.39 | 30.45 | 40.05 | 47.72 | 33.19 | 44.79 | 55.43 | 64.27 |
A11 Laurel High School | Troys Widgets | 14.97 | 10.17 | 8 | 25.56 | 9 | 12.04 | 10 | 31.12 |
A12 Sidney High School | The Three OG | 18.89 | 43.44 | 44.56 | 42.02 | 38.19 | 45.2 | 62.43 | 77.48 |
A13 Sidney High School | BMK Widgets | 34.37 | 41.86 | 49.04 | 41.61 | 37.94 | 48.98 | 58.92 | 78.95 |
A14 Sidney High School | HAE Widgets | 36.44 | 43.82 | 49.22 | 53.45 | 24.72 | 46.92 | 60.85 | 64.61 |
A15 Sidney High School | Widgetology | 44.54 | 45.09 | 45.99 | 47.33 | 45.44 | 45.47 | 63.62 | 74.72 |
A16 Sidney High School | Trunt edges and widgets | 45.07 | 37.58 | 42.94 | 46.78 | 28.32 | 43.77 | 25.41 | 49.12 |
A17Sidney High School | The Wonderous Royals Cooperative | 43.34 | 42.47 | 39.69 | 44.74 | 9 | 40.4 | 82.54 | 64.74 |
A18 Sidney High School | Glimmer Gadgets | 38.49 | 34.83 | 44.34 | 42.9 | 22.15 | 38.45 | 63.11 | 61.91 |
A19 Billings Central Catholic High | JFB | 51.59 | 47.16 | 39.31 | 57.52 | 47.36 | 51.63 | 77.43 | 80.09 |
A20 Manhattan Christian School | Cozy Cleans | 39.44 | 44.19 | 49.2 | 50.15 | 42.94 | 40.06 | 55.41 | 73.29 |
Search Industries
Industry B
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 Laurel High School | Jill's Widgez | 30.12 | 14.76 | 23.5 | 37.62 | 33.59 | 38.46 | 34.29 | 26.67 |
B2 Laurel High School | B2 | 14.22 | 21.11 | 21.27 | 30.3 | 10.06 | 21 | 10.82 | 11 |
B3 Laurel High School | HeadBeatsINC | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
B4 Laurel High School | B4 | 42.09 | 26.75 | 8 | 28.84 | 33.96 | 40.01 | 54.19 | 47.19 |
B5 Laurel High School | Wild Widgets | 23.21 | 16.03 | 25.61 | 37.91 | 22.8 | 30.2 | 10.45 | 24.78 |
B6 Laurel High School | Montana Guys Rods | 7 | 8 | 18.73 | 10.26 | 9 | 10 | 10 | 11 |
B7 Laurel High School | Foxwood Inc | 27.12 | 25.42 | 29.42 | 22.14 | 17.14 | 44.24 | 32.93 | 35.44 |
B8 Laurel High School | B8 | 36.69 | 34.46 | 40.26 | 44.13 | 35.11 | 51.14 | 48.27 | 67.19 |
B9 Laurel High School | Bust A Gasket, Inc | 43.01 | 36.02 | 39.67 | 42.41 | 34.38 | 44.72 | 47.12 | 59.78 |
B10 Laurel High School | Kellinger Apparel Co. | 27.01 | 25.13 | 19.11 | 30.15 | 9 | 33.55 | 47.54 | 53 |
B11 Laurel High School | Thingamajig Inc. | 44.95 | 28.74 | 42.33 | 41.37 | 23.12 | 30.93 | 18.48 | 22.85 |
B12 Frenchtown High School | Him Depot | 37.73 | 22.59 | 32.04 | 20.33 | 10.29 | 25.53 | 29.21 | 27.49 |
B13 Frenchtown High School | BLT | 10.29 | 42.82 | 36.14 | 32.41 | 35.82 | 45.09 | 42.59 | 37.06 |
B14 Frenchtown High School | Laugh Depot | 24.06 | 32.68 | 32.72 | 23.96 | 16.12 | 19.39 | 23.28 | 22.56 |
B15 Frenchtown High School | A squared | 33.54 | 28.15 | 26.63 | 41.39 | 37.67 | 48.51 | 53.51 | 48.18 |
B16 Frenchtown High School | Yellow Bear Industries | 30.59 | 19.1 | 26.75 | 35.9 | 36.02 | 39.1 | 49.39 | 69.43 |
B17 Frenchtown High School | TEC | 34.35 | 41.71 | 40.89 | 46.03 | 35.28 | 35.21 | 34.61 | 51.3 |
B18 Frenchtown High School | Cool People + Jacob | 7 | 16.18 | 18.18 | 24.4 | 20.22 | 10 | 15.87 | 16.05 |
B19 Flathead High School | Widget Slayers | 24.71 | 38 | 43.05 | 47.71 | 37.45 | 51.54 | 58.71 | 68.93 |
B20 Flathead High School | Glam Widget | 35.16 | 36.23 | 44.42 | 41.32 | 36.98 | 50.63 | 54.15 | 56.51 |
Industry C
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 Laurel High School | Whatchamacallit Inc. | 50.24 | 30.76 | 42.07 | 48.07 | 28.17 | 47.1 | 60.92 | 58.3 |
C2 Laurel High School | Doohickey Inc | 44.13 | 31.18 | 36.75 | 41.77 | 26.38 | 35.8 | 60.72 | 44.36 |
C3 Laurel High School | South Anchor Clothing Co. | 32.19 | 30.83 | 45.04 | 36.94 | 35.23 | 37.2 | 54.7 | 57.09 |
C4 Laurel High School | Foreva | 36.39 | 30.63 | 33.98 | 33.23 | 9 | 29.83 | 41.1 | 51.07 |
C5 Laurel High School | Wreckers Inc. | 51.26 | 45.29 | 48.89 | 46.45 | 21.41 | 42.99 | 56.4 | 66.25 |
C6 Laurel High School | The Banana Oracles | 36.94 | 35.06 | 41.62 | 43.53 | 41.24 | 51.48 | 54.5 | 64.29 |
C7 Laurel High School | Thumbs Inc. | 36.55 | 36.3 | 35.16 | 40.61 | 34.13 | 37.85 | 43.36 | 41.4 |
C8 Laurel High School | EZY Life | 32.3 | 33.25 | 30.5 | 36.16 | 9 | 32.14 | 54.11 | 37.28 |
C9 Laurel High School | C9 | 36.8 | 32.71 | 29.74 | 33.99 | 20 | 39.6 | 33.84 | 32.97 |
C10 Laurel High School | Zorbs, Inc | 34.37 | 19.42 | 38.38 | 41.17 | 9 | 10.05 | 42.69 | 32.92 |
C11 Laurel High School | 6.21.3.11. .25.15.21. .1.12.12 | 34.35 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 29.19 |
C12 Flathead High School | Durable Widgets | 27.01 | 35.26 | 32.18 | 37.66 | 28.55 | 42.23 | 22.8 | 47.98 |
C13 Flathead High School | good widget .co | 24.55 | 34.76 | 35.92 | 39.68 | 18.26 | 33.65 | 46.32 | 54.24 |
C14 Flathead High School | wolf of widgets | 7 | 26.06 | 29.97 | 28.99 | 18.97 | 40.29 | 11.06 | 44.37 |
C15 Roundup High School | Alora Beauty Products | 30.83 | 28.73 | 24.62 | 37.37 | 33.07 | 49.69 | 55.51 | 65.96 |
C16 Roundup High School | Diamonds In the Rough | 30.56 | 36.02 | 25.24 | 31.89 | 18.43 | 37.2 | 43.15 | 54.82 |
C17 Roundup High School | Redevit | 39.79 | 30.64 | 38.05 | 43.01 | 35.85 | 49.72 | 51.29 | 64.1 |
C18 Broadwater High School | Top Tier Thingamabobs | 18.05 | 17.59 | 38.02 | 33.87 | 21.83 | 10 | 25.71 | 23.68 |
C19 Broadwater High School | Wicked Widget Witch | 27.24 | 19 | 17.17 | 27.02 | 32.07 | 49.84 | 10 | 14.08 |
Industry D
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 Glacier High | a | 16.04 | 20.86 | 23.9 | 34.54 | 22.04 | 35.25 | 21.53 | 59.8 |
D2 Glacier High | E-Mac | 30.68 | 32.39 | 35.75 | 37.32 | 9 | 10 | 15.13 | 24.42 |
D3 Glacier High | D3 | 23.69 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
D4 Glacier High | Team River | 29.87 | 34.62 | 36.66 | 33.99 | 10.92 | 10.79 | 38.2 | 40.94 |
D5 Glacier High | Ka-Pow | 7 | 8 | 18.63 | 22.34 | 9 | 10 | 10 | 26.26 |
D6 Glacier High | MAC (and cheese) | 35.01 | 34.95 | 32.05 | 44.1 | 40.68 | 47.39 | 53.09 | 64.68 |
D7 Glacier High | D7 | 27.75 | 27.62 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
D8Glacier High | D8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
D9 Glacier High | D9 | 28.04 | 13.37 | $ 13.53 | $ 33.80 | $ 32.26 | 42.53 | 25.91 | 27.07 |
D10 Glacier High | JMW | 28.04 | 23.04 | 30.01 | 28.36 | 8.29 | 34.93 | 32.62 | 45.02 |
D11 Sidney High School | Gustafson And Glanton, Associates | 37.61 | 38.95 | 40.68 | 45.59 | 24.27 | 46.19 | 38.15 | 67.34 |
D12 Sidney High School | The Faeted Twins | 32.62 | 36.38 | 45.38 | 47.17 | 31.69 | 52.32 | 69.55 | 80.18 |
D13 Sidney High School | Bakre Raden Apparat Co. | 41.18 | 42.02 | 43.61 | 45.62 | 27.92 | 44.61 | 62.47 | 74.37 |
D14 Sidney High School | Infinite Widget | 42.5 | 36.26 | 41.84 | 37.11 | 26.44 | 42.01 | 60.46 | 79.52 |
D15 Sidney High School | Bushido | 44.13 | 37.03 | 41.7 | 47.98 | 29.06 | 54.1 | 58.15 | 70.87 |
D16 Sidney High School | Widgetology | 23.66 | 31.66 | 31.31 | 41.91 | 8.41 | 31.85 | 51.13 | 62.54 |
D18 Billings Central Catholic High | MTB | 47.51 | 44.88 | 34.26 | 52.78 | 42.54 | 56.35 | 63.83 | 71.09 |
D19 Baker High School | Jichi | 34.37 | 34.53 | 35.19 | 43.33 | 38.37 | 45.38 | 55.18 | 47.2 |
Industry E
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1Glacier High | BURT | 30.81 | 18.76 | 8.18 | 20.87 | 9 | 10.24 | 10 | 11 |
E2 Glacier High | KUTUK inc. | 8.8 | 36.12 | 34.58 | 53.5 | 47.56 | 49.66 | 61.02 | 56.7 |
E3 Glacier High | Generic Tech LLC | 7 | 12.7 | 8 | 9 | 9 | 16.68 | 27.63 | 28.12 |
E4 Glacier High | BDL INC. | 7 | 8 | 59.02 | 45.65 | 24.04 | 50.16 | 23.73 | 13.44 |
E5 Glacier High | WeRich . TM | 14.99 | 21.34 | 22.43 | 29.14 | 28.13 | 29.43 | 38.31 | 39.88 |
E6 Glacier High | Apple | 20.09 | 32.88 | 29.94 | 8.44 | 28.5 | 31.84 | 25.84 | 48.64 |
E7 Glacier High | MOKIA | 23.39 | 8 | 16.1 | 17.48 | 9 | 13.28 | 10 | 11 |
E8 Glacier High | Adventure Inc. | 32.58 | 30.49 | 34.13 | 40.04 | 14.84 | 35.24 | 40.73 | 47.67 |
E9 Glacier High | KNV | 10.23 | 20.18 | 28.84 | 37.83 | 29.86 | 41.32 | 50.93 | 56.44 |
E10 Glacier High | Pear | 22.6 | 24.42 | 32.82 | 31.96 | 29.41 | 35.99 | 50.27 | 64.26 |
E11 Three Forks Schools | Chill-Pills | 24.57 | 18 | 13.84 | 18.7 | 16.47 | 25.19 | 44.92 | 43.51 |
E12 Three Forks Schools | Kevin and Logan inc | 18.27 | 42.98 | 42.16 | 41.74 | 27.03 | 41.76 | 49.81 | 64.95 |
E13 Three Forks Schools | Shark Kamikaze Pilots | 24.98 | 30.71 | 39.11 | 33.35 | 22.38 | 36.64 | 24.02 | 22.36 |
E14 Three Forks Schools | Double A | 38.73 | 39.41 | 41.09 | 53 | 32.5 | 45.18 | 57.35 | 62.82 |
E15 Three Forks Schools | KJ coolers | 39.14 | 32.95 | 31.47 | 39.9 | 30.51 | 46.53 | 57.7 | 68.91 |
E16Three Forks Schools | Some People | 30.68 | 25.86 | 31.67 | 34.14 | 21.07 | 20.99 | 34.62 | 13.51 |
E17 Three Forks Schools | Soy Muy Muy Guapo 😉 | 31.78 | 9.44 | 25.98 | 20.55 | 30.21 | 43.46 | 48.32 | 52.2 |
E18 Three Forks Schools | Zweitry | 12.35 | 22.49 | 8 | 25.02 | 26.28 | 43.01 | 55.09 | 61.03 |
E19 Three Forks Schools | Variety Market | 7 | 13.01 | 34.68 | 32.53 | 25.48 | 42.98 | 62.4 | 37.87 |
Industry F
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 Three Forks Schools | Big Couch | 44.45 | 37.31 | 35.69 | 47.58 | 34.52 | 52.01 | 68.29 | 66.1 |
F2 Three Forks Schools | Enjoy the Journey Travel Supplies | 35.72 | 37.61 | 41.8 | 40.28 | 32.4 | 44.99 | 53.3 | 73.23 |
F3 Three Forks Schools | LHN | 17.38 | 45.01 | 8 | 25.08 | 30.63 | 14.58 | 40.84 | 56.95 |
F4 Three Forks Schools | Alpha Runners | 34.35 | 33.05 | 30.74 | 32.74 | 9 | 24.36 | 41 | 39.06 |
F5 Three Forks Schools | Evil Incorporated. | 25.28 | 37.91 | 39.85 | 55.02 | 30.97 | 44.8 | 54.97 | 59.77 |
F6 Three Forks Schools | people | 39.17 | 38.58 | 43.11 | 38.34 | 11.25 | 23.96 | 28.85 | 23.52 |
F7 Three Forks Schools | Lemons | 31.09 | 13.14 | 23.12 | 20.9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
F8 Three Forks Schools | WinningWieners | 32.72 | 17.75 | 29.14 | 38.69 | 30.7 | 26.93 | 54.01 | 20.32 |
F9 Three Forks Schools | Cuz4Life | 13.98 | 10.07 | 21.49 | 23.1 | 24.94 | 43.72 | 49.47 | 48.79 |
F10 Three Forks Schools | Slingin Soul Sisters | 29.59 | 34.95 | 43.11 | 47.78 | 9 | 36.55 | 27.71 | 39.7 |
F11 Billings Central Catholic High | CMC | 40.88 | 48 | 42.84 | 48.09 | 48.09 | 55.21 | 69.46 | 80 |
F12 Frenchtown High School | Orange Orangutans | 39.65 | 33.32 | 36.39 | 30.31 | 18.29 | 10 | 34.99 | 52.44 |
F13 Frenchtown High School | W&H | 42.82 | 26.86 | 43.21 | 45.46 | 35.45 | 43.79 | 45.26 | 43.24 |
F14 Frenchtown High School | Bratelyn | 34.01 | 31.14 | 27.85 | 36.98 | 10.82 | 10 | 10 | 11 |
F15 Frenchtown High School | KJHogs | 8.01 | 8 | 8 | 37.53 | 24.61 | 15.95 | 11.94 | 26.47 |
F16 Frenchtown High School | Orange Housing | 15.06 | 8 | 28.13 | 9 | 19.96 | 33.03 | 32.71 | 62.49 |
F17 Frenchtown High School | ICONIC | 11.39 | 8 | 22.96 | 37.86 | 21.16 | 13.66 | 8.51 | 10.23 |
F18 Frenchtown High School | The Bomb | 36.63 | 27.03 | 25.14 | 34.57 | 32.87 | 9.41 | 23.83 | 45.45 |
F19 Roundup High School | Wheelz Nutz | 32.31 | 30.73 | 34.91 | 35.88 | 30.12 | 45.9 | 54.35 | 56.86 |
Industry G
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 Roundup High School | G1 | 37.49 | 34.46 | 31.92 | 25.07 | 12.21 | 38.02 | 47.8 | 52.65 |
G2 Broadwater High School | The Big Guy Widget | 46.98 | 17.93 | 25.91 | 39.01 | 27.02 | 39.81 | 43.84 | 30.51 |
G3 Broadwater High School | Great Gadgets | 30.36 | 38.12 | 35.96 | 38.57 | 33.2 | 51.68 | 65.59 | 69.56 |
G4 Sunburst Schools | G4 | 38.73 | 37.37 | 47.61 | 51.8 | 27.13 | 51.5 | 72.34 | 80.08 |
G5 Baker High School | FLK | 28.79 | 40.13 | 26.32 | 34.87 | 28.35 | 33.98 | 27.41 | 20.67 |
G6 Skyview High School | DEA Industries | 7 | 23.78 | 34.95 | 34.83 | 15.02 | 35.93 | 48.87 | 58.5 |
G7 Skyview High School | Percys Fear | 33.96 | 8.58 | 8 | 9 | 19.91 | 14.44 | 41.38 | 43.23 |
G8 Skyview High School | Woo ting poe | 33.54 | 23.87 | 30.13 | 38.45 | 14.66 | 33.07 | 64.74 | 66.99 |
G9 Skyview High School | Pho Shizzle | 32.31 | 31.32 | 35.49 | 42.44 | 18.64 | 44.16 | 64.09 | 50.11 |
G10 Skyview High School | MegaSoft | 34.15 | 20.32 | 10.3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
G11 Gallatin High School | weep-wop | 38.1 | 34 | 36.15 | 39.12 | 28.16 | 41.57 | 42.08 | 56.77 |
G12 Gallatin High School | Wacky Widget Workshop | 41.69 | 39.9 | 28.71 | 19.04 | 9 | 28.64 | 36.45 | 14.29 |
G13 Gallatin High School | Wiggly Widgets Inc. | 37.92 | 30.21 | 39.43 | 42.68 | 28.69 | 46.21 | 57.31 | 61.26 |
G14 Gallatin High School | fidget widgets | 43.46 | 28.26 | 39.91 | 40.52 | 27.02 | 40.58 | 50.6 | 69.87 |
G15 Gallatin High School | Quality Stuff+++ (G15) | 14.65 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
G16 Corvallis High School | Ultra | 43.21 | 18.31 | 22.4 | 42.1 | 36.62 | 49.84 | 53.86 | 70.61 |
G17 Corvallis High School | G17 | 29.46 | 33.51 | 34.03 | 41.03 | 21.22 | 45.7 | 50.91 | 56.65 |
G18 Corvallis High School | Cars Incorporated | 31.91 | 26.39 | 36.31 | 43.36 | 37.35 | 45.65 | 40.2 | 61.97 |
G19 Corvallis High School | The Deadly Nightshade | 38.02 | 38.12 | 42.27 | 45.25 | 22.5 | 48.3 | 58.22 | 66.71 |
Industry H
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 Skyview High School | Black and Blue | 45.23 | 33.34 | 42.74 | 45.89 | 34.38 | 48.22 | 50.91 | 56.71 |
H2 Skyview High School | Bagel Time | 34.87 | 44.28 | 38.56 | 33.73 | 40.71 | 52.04 | 55.58 | 62.42 |
H3 Skyview High School | Maximus Refinery | 28.38 | 37.49 | 46.83 | 51.32 | 24.8 | 10 | 10 | 11 |
H4 Skyview High School | Umbrella Corp. | 37.2 | 39.17 | 42.57 | 47.03 | 33.41 | 42.42 | 41.19 | 47.94 |
H5 Skyview High School | H5 | 31.5 | 31.12 | 11.42 | 29.78 | 9 | 24.42 | 27.82 | 13.61 |
H6 Sheridan Public Schools | Partner Science Inc. | $ 23.63 | 19.88 | $ 12.82 | 31.48 | $ 20.90 | 8.82 | 25.89 | 25.97 |
H7 Sheridan Public Schools | widget masters | 21.31 | 38.06 | 19.81 | 16.79 | 15.27 | 10 | 31.97 | 24.93 |
H8 Sheridan Public Schools | H8 | 36.9 | 34.32 | 36.21 | 43.51 | 31.58 | 47.8 | 30.5 | 50.03 |
H9 Sheridan Public Schools | The White Widget Midgets | 33.78 | 24.98 | 14.69 | 10.62 | 9 | 20.28 | 17.04 | 9.33 |
H10 Libby High School | H10 | 49.01 | 42.75 | 37.58 | 49.66 | 33.86 | 51.36 | 60.61 | 53.19 |
H11 Libby High School | Widgets Inc. | 44.25 | 38.95 | 47.38 | 48.28 | 36.01 | 44.24 | 49.85 | 39.16 |
H12 Libby High School | Big Widgets Inc. | 30.8 | 34.85 | 41.17 | 50.33 | 39.01 | 58.21 | 59.81 | 71.51 |
H13 Manhattan Christian School | Likwid Lux | 36.46 | 36.34 | 22.09 | 38.22 | 12.29 | 36.77 | 29.1 | 64.96 |
H14 Sunburst Schools | H14 | 39.85 | 46.27 | 49.88 | 50.87 | 37.73 | 52.59 | 59.99 | 81.88 |
H15 Capital High School | H15 | 26.2 | 37.75 | 45.04 | 47.25 | 9.08 | 38.54 | 45.42 | 55.06 |
H16 Plentywood | TEAM Cases | 7 | 38.97 | 32.34 | 39.37 | 28.87 | 45.47 | 58.14 | 58.26 |
H17 Plentywood | Hanoi Oten | 13.06 | 35.53 | 8 | 32.95 | 16.85 | 39.3 | 33.25 | 33.25 |
H18 Westby High School | Wacky Widgets | 43.34 | 29.75 | 28.53 | 40.51 | 24.25 | 39.16 | 43.79 | 61.3 |
H19 Arlee High School | H19 | 11.35 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Industry I
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 Gallatin High School | Jesuses godly widgets | 37.32 | 27.62 | 21.97 | 32.05 | 15.08 | 25.13 | 10 | 57.09 |
I2 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
13 Gallatin High School | Techify | 39.95 | 32.76 | 34.71 | 42.21 | 14.38 | 28.22 | 42.69 | 51.66 |
I4 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
I5 Gallatin High School | BIGJHON53 | 36.39 | 43.94 | 27.72 | 31.63 | 28.36 | 10 | 10 | 11 |
I6 Corvallis High School | Dwayne Enterprises | 41.89 | 42.47 | 38.46 | 44.89 | 38.54 | 48.68 | 56.19 | 69.47 |
I7 Corvallis High School | I7 | 39.93 | 33.63 | 29.64 | 38.73 | 35.99 | 40.94 | 52.34 | 59.35 |
I8 Corvallis High School | LK Widgets | 37.61 | 13.25 | 23.69 | 35.26 | 18.18 | 38.79 | 51.25 | 59.44 |
I9 Corvallis High School | Calzones | 40.61 | 39.92 | 42.04 | 49.4 | 18.82 | 52.91 | 57.05 | 64.48 |
I10 Sheridan Public Schools | Banana Bros | 41.58 | 33.16 | 28.31 | 32.5 | 9 | 33.95 | 34.22 | 43.34 |
I11 Sheridan Public Schools | Squiggles | 30.68 | 14.86 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 19.23 |
I12 Sheridan Public Schools | Spooder Man | 20.9 | 14.77 | 8 | 18.72 | 9 | 39.49 | 32.11 | 36.39 |
I13 Sheridan Public Schools | I13 | 36.39 | 29.49 | 20.17 | 23.71 | 9 | 10 | 20.12 | 15.56 |
I14 Libby High School | Figit Widgets | 36.51 | 34.81 | 47.31 | 52.98 | 33.66 | 55.02 | 69.24 | 63.6 |
I15 Libby High School | Wherickson Widgets | 42.81 | 47.35 | 46.98 | 48.96 | 30.56 | 51.54 | 58.41 | 63.56 |
I16 Libby High School | Del argent widgets | 33.25 | 32.81 | 41.78 | 52.59 | 41.69 | 53.05 | 60.94 | 75.09 |
I17 Manhattan Christian School | Lugo The Lego | 37.9 | 22.5 | 47 | 39.93 | 22.61 | 46.45 | 66.95 | 60.25 |
I18 Sunburst Schools | The Bricklayer Incident | 44.27 | 44.35 | 30.67 | 32.42 | 30.87 | 48.46 | 53.23 | 67.23 |
I19 Capital High School | FAT TABby cat | 52.91 | 37.92 | 29.97 | 44.8 | 28.71 | 41.25 | 50.27 | 71.61 |
Industry J
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 Thompson Fall High School | Sandler | 42.09 | 42.68 | 37.89 | 48.73 | 44.59 | 47.3 | 64.95 | 78.29 |
J2 Thompson Fall High School | Off Whites and Swizz | 22.15 | 17.2 | 20.3 | 11.99 | 9 | 29.97 | 44.05 | 45.17 |
J3 Thompson Fall High School | J3 | 41.18 | 27.65 | 28.53 | 42.48 | 40.32 | 46.59 | 52.93 | 75.79 |
J4 Thompson Fall High School | Bombs | 30.38 | 39.29 | 37.27 | 46.09 | 30.02 | 41 | 49.61 | 60.08 |
J5 Frenchtown High School | Maui Waui | 32.31 | 8 | 24.23 | 28.57 | 15.01 | 23.49 | 27.57 | 19.9 |
J6 Frenchtown High School | Pink Panthers | 19.93 | 19.93 | 25.75 | 28.22 | 24.78 | 34.77 | 34.81 | 20.12 |
J7 Frenchtown High School | Not Fast, Just Furious | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 23.98 | 11 |
J8 Frenchtown High School | Fire and Ice Heating and Cooling LLC | 29.46 | 35.99 | 39.68 | 37.77 | 9.71 | 30.23 | 37.29 | 47.54 |
J11 Lambert Public School | J11 | 43.52 | 39.58 | 41.81 | 46.48 | 23.29 | 38.09 | 49.05 | 57.87 |
J12 Lambert Public School | J12 | 45.76 | 29.4 | 33.09 | 37.78 | 21.13 | 35.31 | 48.3 | 55.76 |
J13 Belgrade High School | LAEs Leggings | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
J14 Belgrade High School | Bam Slam Furniture | 33.23 | 20.8 | 42.08 | 37 | 9 | 10 | 34.36 | 37.78 |
J15 Belgrade High School | Chicken On A Chain | 27.83 | 26.74 | 31.68 | 38.61 | 31.65 | 38.43 | 40.69 | 33.03 |
J16 Belgrade High School | OnlyWidgets | 20.09 | 28.66 | 35.43 | 34.03 | 9 | 26.36 | 10 | 10.04 |
J17 Belgrade High School | High Rollers | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 15.09 |
J18 Belgrade High School | J18 | 33.94 | 32.7 | 35.07 | 42.09 | 18.94 | 39.46 | 51.8 | 40.79 |
J19 Ennis High School | Trice Dice | 37.43 | 33.81 | 29.56 | 41.96 | 20.11 | 35.13 | 44.82 | 45.01 |
Industry K
School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 Thompson Fall High School | Western Tuff Leather | 38.87 | 31.29 | 48.96 | 50.6 | 45.54 | 48.95 | $57.69 | 62.91 |
K2 Thompson Fall High School | Niqey | 34.35 | 26.04 | 33.5 | 42.76 | 23.64 | 36.09 | $40.85 | 60.74 |
K5 Frenchtown High School | wearefarmersbumbuhdumpbudumpbump | 39.87 | 31.57 | 42.87 | 41.38 | 39.53 | 45.1 | $45.21 | 69.34 |
K6 Frenchtown High School | AubCo | 10.57 | 24.9 | 11.6 | 24.35 | 9 | 33.32 | $47.36 | 47.33 |
K7 Frenchtown High School | King | 21.41 | 8 | 26.2 | 49.93 | 15.64 | 46.19 | $51.90 | 59.7 |
K10 Columbus High School | K10 | 41.16 | 30.39 | $ 41.38 | $ 40.95 | $ 43.55 | 48.54 | $57.61 | 62.37 |
K11 Columbus High School | Risky Biscuits | 43.66 | 41.73 | $ 43.16 | $ 47.40 | $ 18.18 | 37.81 | $53.31 | 60.48 |
K12 Belgrade High School | Klover | 22.37 | 36.1 | 28.08 | 24.53 | 31.63 | 50.31 | $60.86 | 62.42 |
K13 Belgrade High School | Mountain Men T-Shirts | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | $12.45 | 13.06 |
K14 Belgrade High School | Burgundy Bling | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | $10.00 | 11 |
