INFO
| Q5 Results Posted |
|---|
Industry A
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glacier High | Goldielocks100 | 29.57 | 19.99 | 27.51 | 14.53 | 11.4 | |||
| Glacier High | CityBoyCologne | 23.61 | 26.73 | 32.59 | 9 | 9 | |||
| Glacier High | The Big Three | 10.25 | 27.32 | 38.05 | 29.48 | 9 | |||
| Glacier High | Evie,Mak,Bentley | 25.58 | 39.32 | 42.21 | 30.93 | 29.34 | |||
| Glacier High | The CPC | 30.11 | 33 | 45.19 | 31.07 | 29.49 | |||
| Glacier High | megamoney45 | 12.55 | 22.42 | 37.78 | 21.76 | 9 | |||
| Glacier High | LA | 13.46 | 8 | 8 | 15.28 | 9 | |||
| Glacier High | ORIR | 36.39 | 37.21 | 42.2 | 42.67 | 25.91 | |||
| Glacier High | marketinggods | 23.78 | 31.48 | 28.8 | 36.35 | 17.98 | |||
| Glacier High | B.I.G. THREE | 7 | 31.07 | 45.85 | 32.91 | 25.12 | |||
| Sunburst | Super Awesome Patriots of America That Should Win | 49.83 | 47.99 | 58.35 | 38.72 | 39.62 | |||
| Sunburst | Les Beaus | 43.21 | 44.38 | 50.43 | 36.26 | 34.75 | |||
| Sunburst | Chicos G | 44.84 | 47.29 | 58.48 | 29.43 | 28.72 | |||
| Sunburst | A14 | 46.58 | 53.17 | 55.88 | 38.26 | 45.24 | |||
| Skyview High School | Bizzy Bitz | 33.13 | 34.98 | 47.71 | 38.27 | 27.04 | |||
| Skyview High School | kirky co. | 27.55 | 33.8 | 43.54 | 31.35 | 30.03 | |||
| Skyview High School | The CCC | 33.27 | 33.89 | 38.33 | 9.99 | 9 | |||
| Skyview High School | AR Widgets | 38.57 | 30.21 | 34.06 | 32.53 | 26.92 | |||
| Skyview High School | Big Sky Manufacturing | 37.45 | 42.13 | 40.67 | 32.56 | 20.22 | |||
| Skyview High School | Dragon Ink and Cheese Overlord | 29.46 | 41.71 | 43.73 | 33.37 | 33.04 | |||
Search Industries
Industry B
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glacier High | H.A.D. | 7 | 26.05 | 24.56 | 23.15 | 25.46 | |||
| Glacier High | B2 | 7 | 45.97 | 52.38 | 39.43 | 24.82 | |||
| Glacier High | CAA | 7 | 35.26 | 42.8 | 26.65 | 29.38 | |||
| Glacier High | City Boyyys | 7 | 46.25 | 48.84 | 35.43 | 26.87 | |||
| Glacier High | chicken fil a | 7 | 21.86 | 12.48 | 16.26 | 22.85 | |||
| Glacier High | B6 | 7 | 15.99 | 36.26 | 31.69 | 21.98 | |||
| Glacier High | B7 | 20.04 | 30.5 | 25.7 | 9 | 9 | |||
| Glacier High | dihsney | 22.23 | 32.74 | 37.92 | 22.97 | 22.66 | |||
| Glacier High | CHUD inc. | 21.46 | 34.83 | 39.7 | 22.83 | 18.03 | |||
| Glacier High | B10 | 33.43 | 41.27 | 22.45 | 26.72 | 11.99 | |||
| Frenchtown | Mirandel | 32.56 | 32.7 | 53.4 | 9 | 9 | |||
| Frenchtown | Red Rocket | 30.17 | 39.11 | 39.97 | 32.02 | 18.06 | |||
| Frenchtown | Excellence | 27.67 | 40.39 | 49.44 | 25.66 | 28.22 | |||
| Frenchtown | Bondeknol Bilgal's | 22.25 | 42.56 | 45.87 | 17.46 | 30.88 | |||
| Frenchtown | HCT | 15.59 | 30.83 | 14.07 | 21.24 | 9 | |||
| Frenchtown | MKH | 24.14 | 35.67 | 8 | 9 | 9 | |||
| Frenchtown | Beast Syndicate | 33.11 | 34.27 | 40.76 | 24.16 | 9 | |||
| Bozeman High | Widget Witches | 37.44 | 30.87 | 44.15 | 30.43 | 23.58 | |||
| Bozeman High | SoftGrid | 46.78 | 30.92 | 40.4 | 17.44 | 9.58 | |||
| Bozeman High | Goal Diggers | 41.91 | 43.91 | 40.4 | 27.78 | 10.99 |
Industry C
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunburst | C&M | 41.58 | 44.85 | 50.26 | 32.39 | 33.86 | |||
| Sunburst | Victors | 38.73 | 43.79 | 58.57 | 39.27 | 43.93 | |||
| Sunburst | Bomb Squad | 20.58 | 38.41 | 49.87 | 30.15 | 27.52 | |||
| Sunburst | Giggle Gang | 49.23 | 55.25 | 53.67 | 35.44 | 35.94 | |||
| Frenchtown | Platypuses | 25.77 | 38.8 | 8 | 9 | 20.22 | |||
| Frenchtown | C&G | 7 | 37.86 | 33.39 | 29.08 | 12.38 | |||
| Frenchtown | Stars | 21.7 | 46.7 | 30.15 | 31.84 | 9 | |||
| Frenchtown | SD | 24.14 | 34.64 | 56.55 | 36.23 | 47.1 | |||
| Frenchtown | Sparkly Scholars | 32.29 | 30.37 | 38.22 | 32.32 | 11.1 | |||
| Frenchtown | Frieden | 32.29 | 30.37 | 31.88 | 19.61 | 16.64 | |||
| Frenchtown | Threat Level Midnight | 27.81 | 45.53 | 46.25 | 36.17 | 26.71 | |||
| Sidney High School | Areté | 33.54 | 44.83 | 47.06 | 27.06 | 46.42 | |||
| Sidney High School | Crusty Joe's | 50.65 | 35.19 | 55.25 | 33.45 | 44.44 | |||
| Sidney High School | Precision Widgets Inc. | 41.69 | 41.44 | 55.26 | 37.34 | 26.33 | |||
| Sidney High School | Binieko | 44.03 | 53.28 | 58.94 | 47.75 | 45.84 | |||
| Sidney High School | Kairos | 41.16 | 54.27 | 56.15 | 30.79 | 38.87 | |||
| Sidney High School | Lavino | 47.68 | 48.85 | 52.58 | 42.22 | 36.36 | |||
| Sidney High School | The G.W.A. | 49.73 | 39.91 | 57.51 | 40.64 | 41.71 | |||
Industry D
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenchtown | PK | 35.29 | 36.28 | 35.42 | 27.04 | 37.16 | |||
| Frenchtown | ASCM'S | 20.07 | 37.14 | 40.71 | 40.71 | 28.59 | |||
| Frenchtown | BL | 36.23 | 41.6 | 41.39 | 28.88 | 40.04 | |||
| Frenchtown | Pink Lotus | 27 | 32.54 | 43.14 | 40.78 | 26.02 | |||
| Frenchtown | WSB | 36.23 | 25.13 | 10.45 | 15.45 | 18.1 | |||
| Frenchtown | M&K Enterprises | 14.77 | 14.67 | 23.01 | 19.98 | 23.27 | |||
| Frenchtown | Star-Cross Nights | 38.89 | 39.76 | 36.45 | 35.61 | 39.7 | |||
| Bozeman High | Ian and Colson Co | 44.97 | 46.75 | 46.33 | 47.9 | 24.24 | |||
| Bozeman High | Franklin CO | 35.98 | 40.31 | $ 41.42 | $ 9.00 | $ 10.68 | |||
| Bozeman High | Hawk Widgets | 35.98 | 45.13 | 47.91 | 38.56 | 24.28 | |||
| Corvallis High School | Cloud | 45.59 | 46.67 | 40.67 | 41.76 | 40.06 | |||
| Corvallis High School | MaTaDy Electronics | 28.38 | 41.06 | 45.44 | 38.29 | 14.47 | |||
| Corvallis High School | squablers | 46.89 | 47.24 | 54.53 | 36.79 | 39.58 | |||
| Corvallis High School | werst option | 30.15 | 40 | 38.04 | 9 | 14.34 | |||
| Columbus High School | Colter and Mason Co. | 24.16 | 38.27 | 38.44 | 9 | 9 | |||
| Columbus High School | M&E Co. | 7 | 17.08 | 8 | 9 | 9 | |||
| Columbus High School | Widgets NOW | 13.73 | 35.97 | 36.33 | 9 | 18.87 | |||
| Noxon Public Schools | D18 | 42.91 | 42.68 | 42.54 | 35.56 | 33.23 | |||
Industry E
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Middle School | Flammable Fish antibody | 27.02 | 37.43 | 43.57 | 32.03 | 28.42 | |||
| Dillon Middle School | Cobi's team | 18.75 | 29.19 | 49.69 | 17.3 | 34.15 | |||
| Dillon Middle School | Widget Tech | 34.13 | 36.96 | 39.22 | 39.31 | 38.31 | |||
| Dillon Middle School | WorldWide | 32.21 | 46.55 | 47.3 | 30.5 | 28.25 | |||
| Dillon Middle School | Food Fighters | 27.02 | 43.15 | 47.03 | 31.89 | 32.43 | |||
| Dillon Middle School | Two Musketeers | 26.01 | 12.14 | 34.22 | 17.82 | 25.53 | |||
| Dillon Middle School | Nova.Tech | 7 | 26.99 | 41.38 | 18.49 | 12.45 | |||
| Dillon Middle School | Loaded | 27.02 | 36.29 | 44.96 | 28.04 | 17.6 | |||
| Dillon Middle School | LeBronGlazers23 | 25.79 | 37.26 | 36.64 | 13.11 | 19.43 | |||
| Dillon Middle School | JLG Co. | 40.04 | 41.65 | 44.67 | 22.56 | 28.72 | |||
| Dillon Middle School | GOATED | 22 | 46.32 | 53.47 | 26.38 | 18.73 | |||
| Dillon Middle School | The Gang | 33.49 | 22.65 | 30.62 | 22.22 | 28.75 | |||
| Frenchtown High School | we make bank | 24.04 | 32.76 | 51.35 | 32.13 | 28.6 | |||
| Frenchtown High School | Two Peas LLC | 52.02 | 37.61 | 48.26 | 9 | 23.85 | |||
| Frenchtown High School | SIXSEVEN | 34.23 | 48.86 | 56.75 | 9 | 35.36 | |||
| Melstone | German inc. | 36.29 | 43.06 | 51.81 | 45.58 | 53.02 | |||
| Melstone | JK, LLC | 40.77 | 44.05 | 51.08 | 48.12 | 46.06 | |||
| Melstone | B.R.A | 46.07 | 45.37 | 60.03 | 45.47 | 43.86 | |||
Industry F
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Middle School | P and B | 16.01 | 34.13 | 37.44 | 29.35 | 17.58 | |||
| Dillon Middle School | La Bola | 40.81 | 44.63 | 40.85 | 25.18 | 28.38 | |||
| Dillon Middle School | H and E | 38.43 | 51.55 | 41.55 | 25.09 | 28.92 | |||
| Dillon Middle School | F4 | 7 | 8 | 8 | 17.28 | 12.82 | |||
| Dillon Middle School | PixelPerfect | 17.66 | 29.69 | 34.46 | 28.78 | 34.63 | |||
| Dillon Middle School | THE CATS LOVE | 10.72 | 28.34 | 29.31 | 27.01 | 26.02 | |||
| Dillon Middle School | F7 | 31.7 | 25.98 | 29.95 | 36.1 | 25.61 | |||
| Dillon Middle School | F8 | 36.08 | 43.8 | 44.76 | 22.95 | 27.09 | |||
| Dillon Middle School | F9 | 12.94 | 26.33 | 40.61 | 17.26 | 12.81 | |||
| Dillon Middle School | Super Sonic Sigmas | 25.2 | 32.62 | 51.12 | 30.02 | 32.85 | |||
| Dillon Middle School | F11 | 33.23 | 27.19 | 32.28 | 37.47 | 34.8 | |||
| Sidney High School | Silver Saint | 25.67 | 54.27 | 37.68 | 34.17 | 33.39 | |||
| Sidney High School | M.B. Inc. | 44.82 | 53.36 | 57.3 | 33.75 | 46.66 | |||
| Sidney High School | Jewel Wise | 50.1 | 52.03 | 52.05 | 30.79 | 26.36 | |||
| Sidney High School | Unpearable Electronics | 40.46 | 56.13 | 56.79 | 38.17 | 42.84 | |||
| Sidney High School | Lorenz CO | 39.06 | 49.71 | 55.13 | 52.03 | 47.43 | |||
| Sidney High School | LoneWolfWidgets4.0 | 42.32 | 56.77 | 52.48 | 48.17 | 42.67 | |||
| Sidney High School | LoneWeaselWidgets | 44.84 | 45.74 | 62.73 | 38.61 | 44.75 | |||
Industry G
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Middle School | PINKorange | 28.56 | 48.52 | 51.12 | 38.8 | 36.08 | |||
| Dillon Middle School | G2 | 30.15 | 39.1 | 51.31 | 31.19 | 36.19 | |||
| Dillon Middle School | G3 | 34.9 | 30.83 | 38.46 | 15.49 | 16.2 | |||
| Dillon Middle School | HAE Widgets | 43.43 | 30.29 | 31.04 | 32.64 | 35.66 | |||
| Dillon Middle School | TAJINNNNNN | 28.24 | 16.97 | 36.72 | 16.5 | 9 | |||
| Dillon Middle School | tonka.jahari | 32.86 | 30.29 | 32.71 | 18.96 | 9 | |||
| Dillon Middle School | 76 lords | 16.07 | 33.5 | 30.99 | 15.59 | 8.44 | |||
| Dillon Middle School | G8 | 34.21 | 37.02 | 56.64 | 41.39 | 32.33 | |||
| Dillon Middle School | monster lovers | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||
| Dillon Middle School | MAK Inc. | 36.92 | 34.78 | 42.58 | 33.55 | 32.16 | |||
| Dillon Middle School | G11 | 27.95 | 8 | 57.56 | 23.01 | 20.95 | |||
| Dillon Middle School | G12 | 14.55 | 8 | 46.95 | 23.16 | 25.7 | |||
| Billings Senior High | SickWidgets | 34.35 | 33.97 | 27.26 | 8.9 | 9 | |||
| Billings Senior High | Mommy's Cuddlers | 43.94 | 29.81 | 44.93 | 16.38 | 9 | |||
| Billings Senior High | widgetmasters | 23.65 | 16.27 | 9.41 | 9 | 9 | |||
| Plentywood | Big Tizz biz | 46.47 | 42.12 | 52.63 | 36.84 | 40.91 | |||
| Plentywood | ChrisLand 2.0 | 36.94 | 37.3 | 38.09 | 31.57 | 15.79 | |||
| Whitehall High School | Lama | 32.68 | 43.93 | 50.8 | 44.19 | 43.62 | |||
Industry H
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel High School | H1 Widget Applications | 44.03 | 39.13 | 43.03 | 33.83 | 32.82 | |||
| Laurel High School | Quality Business | 39.89 | 44.6 | 49.25 | 37.42 | 30.29 | |||
| Laurel High School | Trios Treat | 42.53 | 34.26 | 39.72 | 32.36 | 29.49 | |||
| Laurel High School | Steves egg roles | 46.13 | 45.66 | 45.78 | 37.75 | 32.62 | |||
| Laurel High School | CheezyDibbles | 41.01 | 40.74 | 51.75 | 39.99 | 22.36 | |||
| Laurel High School | LKBrakes | 35.33 | 35.54 | 42.19 | 33.34 | 30.94 | |||
| Laurel High School | Ivory Noire | 32.31 | 8 | 45.34 | 35.08 | 23.56 | |||
| Laurel High School | H.A. Dynamics | 29.73 | 31.57 | 34.32 | 34.06 | 31.72 | |||
| Laurel High School | Widget World | 47.94 | 36.9 | 49.08 | 34.85 | 34.96 | |||
| Laurel High School | Gooper Pens | 39.65 | 38.64 | 48.14 | 30.59 | 23.84 | |||
| Corvallis High School | Profit Pros | 34.35 | 45.01 | 52.33 | 34.75 | 41.64 | |||
| Corvallis High School | Bopuna | 29.46 | 37.99 | 41.27 | 24.3 | 10.44 | |||
| Corvallis High School | GCplayers | 30.83 | 48.91 | 45.72 | 40.37 | 38.7 | |||
| Corvallis High School | A.M | 41.08 | 27.68 | 44.87 | 33.17 | 36.79 | |||
| Belgrade High School | MiraNoir | 7 | 8 | 27.39 | 9 | 9 | |||
| Belgrade High School | Alpine Clothing | 7 | 8 | 28.6 | 9 | 9 | |||
| Belgrade High School | continental clothing | 40.81 | 35.05 | 39.04 | 33.96 | 28.02 | |||
| Billings Central | JAGS | 58.72 | 50.03 | 65.67 | 42.16 | 39.99 | |||
Industry I
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel High School | I1 | 14.79 | 19.79 | 30.49 | 23.91 | 19.77 | |||
| Laurel High School | Venus | 15.71 | 19.89 | 30.14 | 9 | 17.66 | |||
| Laurel High School | The Black Hills Corporation | 40.46 | 33.69 | 42.85 | 25.7 | 28.08 | |||
| Laurel High School | Laurel Locos | 40.57 | 43.96 | 42.27 | 23.27 | 15.84 | |||
| Laurel High School | Mortuary Inc. | 33.84 | 22.76 | 37.93 | 33.97 | 38.01 | |||
| Laurel High School | PiratePartie Co. | 21.72 | 32.56 | 49.32 | 39.47 | 32.59 | |||
| Laurel High School | Crazy Kicks | 35.88 | 34.55 | 48.49 | 37.8 | 34.7 | |||
| Laurel High School | Diamond Shine Detailing Company | 38.65 | 38.13 | 48.14 | 22.12 | 30.14 | |||
| Laurel High School | GOBLIN GANG | 17.52 | 39.31 | 53.65 | 32.77 | 24.39 | |||
| Laurel High School | Business 101 | 40.75 | 30.09 | 38.28 | 24.83 | 32.08 | |||
| Frenchtown High School | sixORseven | 36.12 | 54.12 | 35.47 | 36.02 | 20.28 | |||
| Frenchtown High School | Shrute Farms | 38.98 | 42.37 | 57.04 | 40.72 | 37.53 | |||
| Columbus High School | DeskZ | 38.83 | 26.82 | 17.43 | 9 | 20.35 | |||
| Columbus High School | West Widgets Incorporated | 24.94 | 37.13 | 16.71 | 9 | 9 | |||
| Hellgate High School | Cool Widgets | 40.06 | 44.3 | 45.22 | 33.54 | 25.27 | |||
| Hellgate High School | Worthwhile Widgets | 28.64 | 38.04 | 39.84 | 29.99 | 26.44 | |||
Industry J
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyview High School | Haupt' Enterprises | 38.71 | 39.62 | 47.49 | 38.25 | 29.02 | ||||
| Skyview High School | JK Industries | 32.41 | 16.93 | 8.59 | 9 | 9 | ||||
| Skyview High School | Bearclaw Inc. | 27.57 | 34.94 | 33.45 | 23.97 | 19.11 | ||||
| Skyview High School | calm heed at tea | 20.68 | 43.22 | 40.41 | 36.17 | 29.95 | ||||
| Skyview High School | Free kin eats | 22.84 | 41.71 | 42.04 | 26.52 | 13.15 | ||||
| Skyview High School | phased town as sub | 28.65 | 43.23 | 31.74 | 19.82 | 9 | ||||
| Skyview High School | J7 | 34.35 | 33.97 | 49.77 | 43.21 | 33.47 | ||||
| Jefferson High School | THE ASCENSION .CO | 43.05 | 46.31 | 48.71 | 34.51 | 36.93 | ||||
| Jefferson High School | Line&Letter | 22.23 | 30.48 | 31.5 | 36.4 | 19.54 | ||||
| Columbia Falls High School | Stairway to Heaven Industries | 35.17 | 39.23 | 50.79 | 37.31 | 35.11 | ||||
| Columbia Falls High School | SuperBites | 30.91 | 37.05 | 52.17 | 39.35 | 31.45 | ||||
| Columbia Falls High School | Doofenshmirtz Evil Inc. | 30.28 | 39.32 | 32.02 | 38.6 | 40.85 | ||||
| Manhattan Christian School | TruSip Hydro | 29.47 | 35.34 | 43.62 | 40.65 | 41.23 | ||||
| Manhattan Christian School | Mug Life Crisis Inc. | 45.04 | 48.5 | 51.01 | 28.07 | 43.39 | ||||
| Manhattan Christian School | Big Sky Brims | 33.03 | 52.18 | 47.63 | 41.42 | 42.95 | ||||
| Whitehall High School | J18 | 30.36 | 36.94 | 46.09 | 39.16 | 28.14 | ||||
Industry K
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson High School | The Rift | 37.72 | 37.43 | 42.41 | 31.01 | 33.95 | |||
| Jefferson High School | Banner Lords | 37.33 | 38.87 | 50.74 | 43.01 | 26.73 | |||
| Jefferson High School | Pens-R-Us | 35.39 | 38.72 | 53.19 | 36.73 | 34.64 | |||
| Jefferson High School | DAB Co. | 41.33 | 42.1 | 39 | 27.31 | 21.94 | |||
| Melstone | A&M Inc. | 41.99 | 41.84 | 48.04 | 41.41 | 42.59 | |||
| Melstone | N & G, Inc | 37.51 | 47.88 | 54.83 | 49.12 | 47.38 | |||
| Belgrade High School | Sole Theory | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||
| Belgrade High School | K9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||
| Belgrade High School | Noise | 49.49 | 40.68 | 50.19 | 40.28 | 33.54 | |||
| Columbia Falls High School | IronStork-AbelTech Inc. | 23.35 | 15.81 | 13.15 | 9 | 9 | |||
| Columbia Falls High School | Gourmet Glass | 28.65 | 30.6 | 41.93 | 34.94 | 25.28 | |||
| Columbia Falls High School | Alien Outfitters | 35.98 | 30.85 | 29.9 | 15.55 | 9 | |||
| Hellgate High School | Widget Watchers | 39.95 | 38.69 | 46.59 | 45.63 | 37.3 | |||
| Whitehall High School | K16 | 29.05 | 35.93 | 46.84 | 25.18 | 39.08 | |||
| Billings Central | KCK | 61.06 | 58.34 | 60.44 | 43.63 | 37.99 | |||
Industry L
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industry M
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industry N
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|