INFO
| Q8 Results Posted |
|---|
Industry A
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glacier High | Goldielocks100 | 29.57 | 19.99 | 27.51 | 14.53 | 11.4 | 17.93 | 17.48 | 26.89 |
| Glacier High | CityBoyCologne | 23.61 | 26.73 | 32.59 | 9 | 9 | 10 | 10 | 23.61 |
| Glacier High | The Big Three | 10.25 | 27.32 | 38.05 | 29.48 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Glacier High | Evie,Mak,Bentley | 25.58 | 39.32 | 42.21 | 30.93 | 29.34 | 13.1 | 10 | 19.98 |
| Glacier High | The CPC | 30.11 | 33 | 45.19 | 31.07 | 29.49 | 20.69 | 19.05 | 29.75 |
| Glacier High | megamoney45 | 12.55 | 22.42 | 37.78 | 21.76 | 9 | 10 | 10 | 17.81 |
| Glacier High | LA | 13.46 | 8 | 8 | 15.28 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Glacier High | ORIR | 36.39 | 37.21 | 42.2 | 42.67 | 25.91 | 10.38 | 10 | 30.06 |
| Glacier High | marketinggods | 23.78 | 31.48 | 28.8 | 36.35 | 17.98 | 17.47 | 10.16 | 22.06 |
| Glacier High | B.I.G. THREE | 7 | 31.07 | 45.85 | 32.91 | 25.12 | 14.6 | 28.72 | 51.17 |
| Sunburst | Super Awesome Patriots of America That Should Win | 49.83 | 47.99 | 58.35 | 38.72 | 39.62 | 33.93 | 39.2 | 55.89 |
| Sunburst | Les Beaus | 43.21 | 44.38 | 50.43 | 36.26 | 34.75 | 23.2 | 25.81 | 47.68 |
| Sunburst | Chicos G | 44.84 | 47.29 | 58.48 | 29.43 | 28.72 | 28.81 | 36.57 | 53.29 |
| Sunburst | A14 | 46.58 | 53.17 | 55.88 | 38.26 | 45.24 | 33.85 | 40.01 | 51 |
| Skyview High School | Bizzy Bitz | 33.13 | 34.98 | 47.71 | 38.27 | 27.04 | 33.92 | 37.84 | 46.24 |
| Skyview High School | kirky co. | 27.55 | 33.8 | 43.54 | 31.35 | 30.03 | 10 | 10.45 | 26.15 |
| Skyview High School | The CCC | 33.27 | 33.89 | 38.33 | 9.99 | 9 | 24.7 | 18.38 | 26.46 |
| Skyview High School | AR Widgets | 38.57 | 30.21 | 34.06 | 32.53 | 26.92 | 26.38 | 10 | 30.29 |
| Skyview High School | Big Sky Manufacturing | 37.45 | 42.13 | 40.67 | 32.56 | 20.22 | 17.56 | 20.05 | 33.85 |
| Skyview High School | Dragon Ink and Cheese Overlord | 29.46 | 41.71 | 43.73 | 33.37 | 33.04 | 26.58 | 29.49 | 33.83 |
Search Industries
Industry B
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glacier High | H.A.D. | 7 | 26.05 | 24.56 | 23.15 | 25.46 | 10 | 14.09 | 30.42 |
| Glacier High | B2 | 7 | 45.97 | 52.38 | 39.43 | 24.82 | 22.48 | 17.07 | 36.77 |
| Glacier High | CAA | 7 | 35.26 | 42.8 | 26.65 | 29.38 | 27.4 | 32.22 | 39.38 |
| Glacier High | City Boyyys | 7 | 46.25 | 48.84 | 35.43 | 26.87 | 33.95 | 27.97 | 42.72 |
| Glacier High | chicken fil a | 7 | 21.86 | 12.48 | 16.26 | 22.85 | 15.07 | 21.83 | 36.22 |
| Glacier High | B6 | 7 | 15.99 | 36.26 | 31.69 | 21.98 | 10 | 10 | 11 |
| Glacier High | B7 | 20.04 | 30.5 | 25.7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Glacier High | dihsney | 22.23 | 32.74 | 37.92 | 22.97 | 22.66 | 10 | 13.14 | 24.47 |
| Glacier High | CHUD inc. | 21.46 | 34.83 | 39.7 | 22.83 | 18.03 | 10 | 10 | 22.06 |
| Glacier High | B10 | 33.43 | 41.27 | 22.45 | 26.72 | 11.99 | 9.17 | 10.9 | 37.21 |
| Frenchtown | Mirandel | 32.56 | 32.7 | 53.4 | 9 | 9 | 10 | 21.38 | 42.59 |
| Frenchtown | Red Rocket | 30.17 | 39.11 | 39.97 | 32.02 | 18.06 | 25.75 | 21.4 | 42.37 |
| Frenchtown | Excellence | 27.67 | 40.39 | 49.44 | 25.66 | 28.22 | 28.71 | 31.98 | 46.02 |
| Frenchtown | Bondeknol Bilgal's | 22.25 | 42.56 | 45.87 | 17.46 | 30.88 | 34.11 | 29.7 | 55.05 |
| Frenchtown | HCT | 15.59 | 30.83 | 14.07 | 21.24 | 9 | 10 | 10 | 48.73 |
| Frenchtown | MKH | 24.14 | 35.67 | 8 | 9 | 9 | 16.72 | 10 | 11 |
| Frenchtown | Beast Syndicate | 33.11 | 34.27 | 40.76 | 24.16 | 9 | 17.8 | 15.78 | 39.44 |
| Bozeman High | Widget Witches | 37.44 | 30.87 | 44.15 | 30.43 | 23.58 | 21.94 | 18.85 | 34.55 |
| Bozeman High | SoftGrid | 46.78 | 30.92 | 40.4 | 17.44 | 9.58 | 19.37 | 11.65 | 11 |
| Bozeman High | Goal Diggers | 41.91 | 43.91 | 40.4 | 27.78 | 10.99 | 10 | 15.98 | 21.55 |
Industry C
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunburst | C&M | 41.58 | 44.85 | 50.26 | 32.39 | 33.86 | 36.38 | 40.52 | 60.1 |
| Sunburst | Victors | 38.73 | 43.79 | 58.57 | 39.27 | 43.93 | 39.07 | 39.93 | 49.24 |
| Sunburst | Bomb Squad | 20.58 | 38.41 | 49.87 | 30.15 | 27.52 | 24.3 | 39.42 | 61.13 |
| Sunburst | Giggle Gang | 49.23 | 55.25 | 53.67 | 35.44 | 35.94 | 38.68 | 43.74 | 58.21 |
| Frenchtown | Platypuses | 25.77 | 38.8 | 8 | 9 | 20.22 | 10 | 10 | 11 |
| Frenchtown | C&G | 7 | 37.86 | 33.39 | 29.08 | 12.38 | 10 | 12.51 | 18.32 |
| Frenchtown | Stars | 21.7 | 46.7 | 30.15 | 31.84 | 9 | 10 | 10 | 17.66 |
| Frenchtown | SD | 24.14 | 34.64 | 56.55 | 36.23 | 47.1 | 17.36 | 10 | 39.85 |
| Frenchtown | Sparkly Scholars | 32.29 | 30.37 | 38.22 | 32.32 | 11.1 | 10 | 10 | 10.56 |
| Frenchtown | Frieden | 32.29 | 30.37 | 31.88 | 19.61 | 16.64 | 20.13 | 23.24 | 42.33 |
| Frenchtown | Threat Level Midnight | 27.81 | 45.53 | 46.25 | 36.17 | 26.71 | 29.3 | 42.71 | 11 |
| Sidney High School | Areté | 33.54 | 44.83 | 47.06 | 27.06 | 46.42 | 43.33 | 42.03 | 62.69 |
| Sidney High School | Crusty Joe's | 50.65 | 35.19 | 55.25 | 33.45 | 44.44 | 38.36 | 42.58 | 62.36 |
| Sidney High School | Precision Widgets Inc. | 41.69 | 41.44 | 55.26 | 37.34 | 26.33 | 17.59 | 35.92 | 57.24 |
| Sidney High School | Binieko | 44.03 | 53.28 | 58.94 | 47.75 | 45.84 | 43.54 | 43.56 | 66.83 |
| Sidney High School | Kairos | 41.16 | 54.27 | 56.15 | 30.79 | 38.87 | 45.12 | 43.25 | 63.25 |
| Sidney High School | Lavino | 47.68 | 48.85 | 52.58 | 42.22 | 36.36 | 48.29 | 44.54 | 65.27 |
| Sidney High School | The G.W.A. | 49.73 | 39.91 | 57.51 | 40.64 | 41.71 | 50.88 | 44.13 | 66.25 |
Industry D
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenchtown | PK | 35.29 | 36.28 | 35.42 | 27.04 | 37.16 | 36.55 | 14.37 | 11 |
| Frenchtown | ASCM'S | 20.07 | 37.14 | 40.71 | 40.71 | 28.59 | 18.19 | 13.35 | 11 |
| Frenchtown | BL | 36.23 | 41.6 | 41.39 | 28.88 | 40.04 | 29.97 | 23.19 | 41.02 |
| Frenchtown | Pink Lotus | 27 | 32.54 | 43.14 | 40.78 | 26.02 | 9.53 | 10 | 12.03 |
| Frenchtown | WSB | 36.23 | 25.13 | 10.45 | 15.45 | 18.1 | 10 | 11.91 | 11 |
| Frenchtown | M&K Enterprises | 14.77 | 14.67 | 23.01 | 19.98 | 23.27 | 24.94 | 10 | 51.41 |
| Frenchtown | Star-Cross Nights | 38.89 | 39.76 | 36.45 | 35.61 | 39.7 | 20.7 | 16.56 | 49.29 |
| Bozeman High | Ian and Colson Co | 44.97 | 46.75 | 46.33 | 47.9 | 24.24 | 10.63 | 10 | 16.86 |
| Bozeman High | Franklin CO | 35.98 | 40.31 | $ 41.42 | $ 9.00 | $ 10.68 | 10 | 23.28 | 44.44 |
| Bozeman High | Hawk Widgets | 35.98 | 45.13 | 47.91 | 38.56 | 24.28 | 16.04 | 26.08 | 30.91 |
| Corvallis High School | Cloud | 45.59 | 46.67 | 40.67 | 41.76 | 40.06 | 30.63 | 29.46 | 48.69 |
| Corvallis High School | MaTaDy Electronics | 28.38 | 41.06 | 45.44 | 38.29 | 14.47 | 26.45 | 38.84 | 53.26 |
| Corvallis High School | squablers | 46.89 | 47.24 | 54.53 | 36.79 | 39.58 | 28.94 | 32.34 | 48.68 |
| Corvallis High School | werst option | 30.15 | 40 | 38.04 | 9 | 14.34 | 10 | 14.73 | 47.2 |
| Columbus High School | Colter and Mason Co. | 24.16 | 38.27 | 38.44 | 9 | 9 | 10 | 11.08 | 39.74 |
| Columbus High School | M&E Co. | 7 | 17.08 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Columbus High School | Widgets NOW | 13.73 | 35.97 | 36.33 | 9 | 18.87 | 19.16 | 10 | 8.1 |
| Noxon Public Schools | D18 | 42.91 | 42.68 | 42.54 | 35.56 | 33.23 | 32.46 | 10 | 16.84 |
Industry E
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Middle School | Flammable Fish antibody | 27.02 | 37.43 | 43.57 | 32.03 | 28.42 | 34.88 | 14.27 | 28.98 |
| Dillon Middle School | Cobi's team | 18.75 | 29.19 | 49.69 | 17.3 | 34.15 | 24.17 | 22.86 | 49.68 |
| Dillon Middle School | Widget Tech | 34.13 | 36.96 | 39.22 | 39.31 | 38.31 | 40.52 | 42.64 | 61.14 |
| Dillon Middle School | WorldWide | 32.21 | 46.55 | 47.3 | 30.5 | 28.25 | 21.21 | 17.83 | 38.22 |
| Dillon Middle School | Food Fighters | 27.02 | 43.15 | 47.03 | 31.89 | 32.43 | 26.88 | 32.16 | 48.42 |
| Dillon Middle School | Two Musketeers | 26.01 | 12.14 | 34.22 | 17.82 | 25.53 | 10 | 10.83 | 34.57 |
| Dillon Middle School | Nova.Tech | 7 | 26.99 | 41.38 | 18.49 | 12.45 | 9.9 | 18.23 | 43.23 |
| Dillon Middle School | Loaded | 27.02 | 36.29 | 44.96 | 28.04 | 17.6 | 13.27 | 10.37 | 11 |
| Dillon Middle School | LeBronGlazers23 | 25.79 | 37.26 | 36.64 | 13.11 | 19.43 | 10.29 | 12.24 | 28.19 |
| Dillon Middle School | JLG Co. | 40.04 | 41.65 | 44.67 | 22.56 | 28.72 | 27.18 | 22.08 | 40.74 |
| Dillon Middle School | GOATED | 22 | 46.32 | 53.47 | 26.38 | 18.73 | 25.4 | 29.69 | 48.85 |
| Dillon Middle School | The Gang | 33.49 | 22.65 | 30.62 | 22.22 | 28.75 | 34.44 | 29.55 | 26.94 |
| Frenchtown High School | we make bank | 24.04 | 32.76 | 51.35 | 32.13 | 28.6 | 33.41 | 32.84 | 49.74 |
| Frenchtown High School | Two Peas LLC | 52.02 | 37.61 | 48.26 | 9 | 23.85 | 32.99 | 35.24 | 79.42 |
| Frenchtown High School | SIXSEVEN | 34.23 | 48.86 | 56.75 | 9 | 35.36 | 35.08 | 37.19 | 65.98 |
| Melstone | German inc. | 36.29 | 43.06 | 51.81 | 45.58 | 53.02 | 39.71 | 40.53 | 60.09 |
| Melstone | JK, LLC | 40.77 | 44.05 | 51.08 | 48.12 | 46.06 | 37.48 | 39.27 | 57.52 |
| Melstone | B.R.A | 46.07 | 45.37 | 60.03 | 45.47 | 43.86 | 40.94 | 34.65 | 58.39 |
Industry F
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Middle School | P and B | 16.01 | 34.13 | 37.44 | 29.35 | 17.58 | 16.53 | 19.67 | 37.2 |
| Dillon Middle School | La Bola | 40.81 | 44.63 | 40.85 | 25.18 | 28.38 | 29.41 | 25.53 | 29.09 |
| Dillon Middle School | H and E | 38.43 | 51.55 | 41.55 | 25.09 | 28.92 | 19.26 | 23.76 | 46.65 |
| Dillon Middle School | F4 | 7 | 8 | 8 | 17.28 | 12.82 | 10 | 14.05 | 46.87 |
| Dillon Middle School | PixelPerfect | 17.66 | 29.69 | 34.46 | 28.78 | 34.63 | 34.82 | 31.45 | 47.89 |
| Dillon Middle School | THE CATS LOVE | 10.72 | 28.34 | 29.31 | 27.01 | 26.02 | 18.91 | 10 | 11 |
| Dillon Middle School | F7 | 31.7 | 25.98 | 29.95 | 36.1 | 25.61 | 10 | 10 | 20.29 |
| Dillon Middle School | F8 | 36.08 | 43.8 | 44.76 | 22.95 | 27.09 | 10 | 10 | 11 |
| Dillon Middle School | F9 | 12.94 | 26.33 | 40.61 | 17.26 | 12.81 | 10 | 10 | 18.15 |
| Dillon Middle School | Super Sonic Sigmas | 25.2 | 32.62 | 51.12 | 30.02 | 32.85 | 36.78 | 39.5 | 55.75 |
| Dillon Middle School | F11 | 33.23 | 27.19 | 32.28 | 37.47 | 34.8 | 9.76 | 10 | 32.13 |
| Sidney High School | Silver Saint | 25.67 | 54.27 | 37.68 | 34.17 | 33.39 | 42.06 | 36.14 | 59.71 |
| Sidney High School | M.B. Inc. | 44.82 | 53.36 | 57.3 | 33.75 | 46.66 | 40.8 | 47.65 | 64.09 |
| Sidney High School | Jewel Wise | 50.1 | 52.03 | 52.05 | 30.79 | 26.36 | 46.43 | 37.37 | 51.65 |
| Sidney High School | Unpearable Electronics | 40.46 | 56.13 | 56.79 | 38.17 | 42.84 | 31.32 | 45.86 | 64.35 |
| Sidney High School | Lorenz CO | 39.06 | 49.71 | 55.13 | 52.03 | 47.43 | 40.5 | 43.6 | 68.1 |
| Sidney High School | LoneWolfWidgets4.0 | 42.32 | 56.77 | 52.48 | 48.17 | 42.67 | 48.87 | 49.95 | 69.03 |
| Sidney High School | LoneWeaselWidgets | 44.84 | 45.74 | 62.73 | 38.61 | 44.75 | 43.44 | 51.27 | 66.48 |
Industry G
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Middle School | PINKorange | 28.56 | 48.52 | 51.12 | 38.8 | 36.08 | 31.19 | 30.76 | 37.38 |
| Dillon Middle School | G2 | 30.15 | 39.1 | 51.31 | 31.19 | 36.19 | 10 | 10 | 11 |
| Dillon Middle School | G3 | 34.9 | 30.83 | 38.46 | 15.49 | 16.2 | 14.16 | 21.83 | 38.9 |
| Dillon Middle School | HAE Widgets | 43.43 | 30.29 | 31.04 | 32.64 | 35.66 | 23.15 | 18.94 | 19.62 |
| Dillon Middle School | TAJINNNNNN | 28.24 | 16.97 | 36.72 | 16.5 | 9 | 21.34 | 10 | 31.42 |
| Dillon Middle School | tonka.jahari | 32.86 | 30.29 | 32.71 | 18.96 | 9 | 15.5 | 12.9 | 28.13 |
| Dillon Middle School | 76 lords | 16.07 | 33.5 | 30.99 | 15.59 | 8.44 | 24.09 | 25.75 | 32.47 |
| Dillon Middle School | G8 | 34.21 | 37.02 | 56.64 | 41.39 | 32.33 | 10.27 | 29.37 | 32.64 |
| Dillon Middle School | monster lovers | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 20.94 |
| Dillon Middle School | MAK Inc. | 36.92 | 34.78 | 42.58 | 33.55 | 32.16 | 39.4 | 39.21 | 42.37 |
| Dillon Middle School | G11 | 27.95 | 8 | 57.56 | 23.01 | 20.95 | 18 | 16.72 | 22.98 |
| Dillon Middle School | G12 | 14.55 | 8 | 46.95 | 23.16 | 25.7 | 21.23 | 24.36 | 42.14 |
| Billings Senior High | SickWidgets | 34.35 | 33.97 | 27.26 | 8.9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Billings Senior High | Mommy's Cuddlers | 43.94 | 29.81 | 44.93 | 16.38 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Billings Senior High | widgetmasters | 23.65 | 16.27 | 9.41 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Plentywood | Big Tizz biz | 46.47 | 42.12 | 52.63 | 36.84 | 40.91 | 22.1 | 21.86 | 43.14 |
| Plentywood | ChrisLand 2.0 | 36.94 | 37.3 | 38.09 | 31.57 | 15.79 | 22.92 | 30.55 | 48.75 |
| Whitehall High School | Lama | 32.68 | 43.93 | 50.8 | 44.19 | 43.62 | 13.45 | 10 | 31.29 |
Industry H
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel High School | H1 Widget Applications | 44.03 | 39.13 | 43.03 | 33.83 | 32.82 | 20.21 | 33.2 | 48.02 |
| Laurel High School | Quality Business | 39.89 | 44.6 | 49.25 | 37.42 | 30.29 | 24.6 | 24.57 | 38.82 |
| Laurel High School | Trios Treat | 42.53 | 34.26 | 39.72 | 32.36 | 29.49 | 25.57 | 24.78 | 29.71 |
| Laurel High School | Steves egg roles | 46.13 | 45.66 | 45.78 | 37.75 | 32.62 | 20.97 | 13.48 | 25.95 |
| Laurel High School | CheezyDibbles | 41.01 | 40.74 | 51.75 | 39.99 | 22.36 | 10.64 | 10 | 15.79 |
| Laurel High School | LKBrakes | 35.33 | 35.54 | 42.19 | 33.34 | 30.94 | 31.74 | 22.46 | 36.31 |
| Laurel High School | Ivory Noire | 32.31 | 8 | 45.34 | 35.08 | 23.56 | 10 | 24.11 | 32.11 |
| Laurel High School | H.A. Dynamics | 29.73 | 31.57 | 34.32 | 34.06 | 31.72 | 19.42 | 18.02 | 35.02 |
| Laurel High School | Widget World | 47.94 | 36.9 | 49.08 | 34.85 | 34.96 | 15.11 | 23.38 | 43.56 |
| Laurel High School | Gooper Pens | 39.65 | 38.64 | 48.14 | 30.59 | 23.84 | 42.93 | 10 | 26.56 |
| Corvallis High School | Profit Pros | 34.35 | 45.01 | 52.33 | 34.75 | 41.64 | 32.03 | 29.73 | 54.8 |
| Corvallis High School | Bopuna | 29.46 | 37.99 | 41.27 | 24.3 | 10.44 | 19.47 | 24.69 | 43.06 |
| Corvallis High School | GCplayers | 30.83 | 48.91 | 45.72 | 40.37 | 38.7 | 37.83 | 26.79 | 45.07 |
| Corvallis High School | A.M | 41.08 | 27.68 | 44.87 | 33.17 | 36.79 | 27.59 | 33.17 | 40.46 |
| Belgrade High School | MiraNoir | 7 | 8 | 27.39 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Belgrade High School | Alpine Clothing | 7 | 8 | 28.6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Belgrade High School | continental clothing | 40.81 | 35.05 | 39.04 | 33.96 | 28.02 | 11.37 | 10 | 11 |
| Billings Central | JAGS | 58.72 | 50.03 | 65.67 | 42.16 | 39.99 | 50.95 | 45 | 64.04 |
Industry I
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel High School | I1 | 14.79 | 19.79 | 30.49 | 23.91 | 19.77 | 13.64 | 12.57 | 27.01 |
| Laurel High School | Venus | 15.71 | 19.89 | 30.14 | 9 | 17.66 | 10 | 10 | 40.43 |
| Laurel High School | The Black Hills Corporation | 40.46 | 33.69 | 42.85 | 25.7 | 28.08 | 23.57 | 25.73 | 16.48 |
| Laurel High School | Laurel Locos | 40.57 | 43.96 | 42.27 | 23.27 | 15.84 | 13.61 | 10 | 9.33 |
| Laurel High School | Mortuary Inc. | 33.84 | 22.76 | 37.93 | 33.97 | 38.01 | 10.03 | 22.09 | 42.87 |
| Laurel High School | PiratePartie Co. | 21.72 | 32.56 | 49.32 | 39.47 | 32.59 | 9.04 | 10 | 21.23 |
| Laurel High School | Crazy Kicks | 35.88 | 34.55 | 48.49 | 37.8 | 34.7 | 31.69 | 32.56 | 42.24 |
| Laurel High School | Diamond Shine Detailing Company | 38.65 | 38.13 | 48.14 | 22.12 | 30.14 | 10 | 10 | 11 |
| Laurel High School | GOBLIN GANG | 17.52 | 39.31 | 53.65 | 32.77 | 24.39 | 16.87 | 23.46 | 45.71 |
| Laurel High School | Business 101 | 40.75 | 30.09 | 38.28 | 24.83 | 32.08 | 21.37 | 21.25 | 41 |
| Frenchtown High School | sixORseven | 36.12 | 54.12 | 35.47 | 36.02 | 20.28 | 22.85 | 39.43 | 61.95 |
| Frenchtown High School | Shrute Farms | 38.98 | 42.37 | 57.04 | 40.72 | 37.53 | 47.34 | 23.04 | 39.21 |
| Columbus High School | DeskZ | 38.83 | 26.82 | 17.43 | 9 | 20.35 | 10 | 10 | 11 |
| Columbus High School | West Widgets Incorporated | 24.94 | 37.13 | 16.71 | 9 | 9 | 10 | 10 | 23 |
| Hellgate High School | Cool Widgets | 40.06 | 44.3 | 45.22 | 33.54 | 25.27 | 28.35 | 22.07 | 47.31 |
| Hellgate High School | Worthwhile Widgets | 28.64 | 38.04 | 39.84 | 29.99 | 26.44 | 13.35 | 16.39 | 30.94 |
Industry J
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyview High School | Haupt' Enterprises | 38.71 | 39.62 | 47.49 | 38.25 | 29.02 | 20.62 | 29.66 | 47.43 | |
| Skyview High School | JK Industries | 32.41 | 16.93 | 8.59 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| Skyview High School | Bearclaw Inc. | 27.57 | 34.94 | 33.45 | 23.97 | 19.11 | 17.72 | 11.41 | 20.7 | |
| Skyview High School | calm heed at tea | 20.68 | 43.22 | 40.41 | 36.17 | 29.95 | 27.15 | 25.9 | 50.89 | |
| Skyview High School | Free kin eats | 22.84 | 41.71 | 42.04 | 26.52 | 13.15 | 12.24 | 12.69 | 27.86 | |
| Skyview High School | phased town as sub | 28.65 | 43.23 | 31.74 | 19.82 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| Skyview High School | J7 | 34.35 | 33.97 | 49.77 | 43.21 | 33.47 | 27.68 | 27.02 | 52.9 | |
| Jefferson High School | THE ASCENSION .CO | 43.05 | 46.31 | 48.71 | 34.51 | 36.93 | 27.17 | 22.12 | 41.14 | |
| Jefferson High School | Line&Letter | 22.23 | 30.48 | 31.5 | 36.4 | 19.54 | 21.93 | 16.66 | 35.87 | |
| Columbia Falls High School | Stairway to Heaven Industries | 35.17 | 39.23 | 50.79 | 37.31 | 35.11 | 32.75 | 40.94 | 31.56 | |
| Columbia Falls High School | SuperBites | 30.91 | 37.05 | 52.17 | 39.35 | 31.45 | 31.92 | 36.35 | 46.87 | |
| Columbia Falls High School | Doofenshmirtz Evil Inc. | 30.28 | 39.32 | 32.02 | 38.6 | 40.85 | 14.3 | 30.39 | 47.48 | |
| Manhattan Christian School | TruSip Hydro | 29.47 | 35.34 | 43.62 | 40.65 | 41.23 | 33.12 | 21.74 | 42.24 | |
| Manhattan Christian School | Mug Life Crisis Inc. | 45.04 | 48.5 | 51.01 | 28.07 | 43.39 | 25.74 | 18.32 | 39.65 | |
| Manhattan Christian School | Big Sky Brims | 33.03 | 52.18 | 47.63 | 41.42 | 42.95 | 40.7 | 41.69 | 54.07 | |
| Whitehall High School | J18 | 30.36 | 36.94 | 46.09 | 39.16 | 28.14 | 10.33 | 10 | 18.47 | |
Industry K
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson High School | The Rift | 37.72 | 37.43 | 42.41 | 31.01 | 33.95 | 23.04 | 23.24 | 42.17 |
| Jefferson High School | Banner Lords | 37.33 | 38.87 | 50.74 | 43.01 | 26.73 | 29.17 | 30.61 | 49.52 |
| Jefferson High School | Pens-R-Us | 35.39 | 38.72 | 53.19 | 36.73 | 34.64 | 25.45 | 8.04 | 17.66 |
| Jefferson High School | DAB Co. | 41.33 | 42.1 | 39 | 27.31 | 21.94 | 14.6 | 31.70 | 38.19 |
| Melstone | A&M Inc. | 41.99 | 41.84 | 48.04 | 41.41 | 42.59 | 36.39 | 36.95 | 54.85 |
| Melstone | N & G, Inc | 37.51 | 47.88 | 54.83 | 49.12 | 47.38 | 40.05 | 41.89 | 61 |
| Belgrade High School | Sole Theory | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10.00 | 11 |
| Belgrade High School | K9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10.00 | 11 |
| Belgrade High School | Noise | 49.49 | 40.68 | 50.19 | 40.28 | 33.54 | 32.11 | 32.45 | 35.41 |
| Columbia Falls High School | IronStork-AbelTech Inc. | 23.35 | 15.81 | 13.15 | 9 | 9 | 10 | 10.00 | 29.53 |
| Columbia Falls High School | Gourmet Glass | 28.65 | 30.6 | 41.93 | 34.94 | 25.28 | 15.98 | 14.26 | 31.14 |
| Columbia Falls High School | Alien Outfitters | 35.98 | 30.85 | 29.9 | 15.55 | 9 | 33.06 | 22.55 | 34.47 |
| Hellgate High School | Widget Watchers | 39.95 | 38.69 | 46.59 | 45.63 | 37.3 | 35.01 | 23.48 | 45.13 |
| Whitehall High School | K16 | 29.05 | 35.93 | 46.84 | 25.18 | 39.08 | 43.2 | 17.76 | 22.97 |
| Billings Central | KCK | 61.06 | 58.34 | 60.44 | 43.63 | 37.99 | 48.09 | 43.25 | 51.06 |
Industry L
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industry M
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industry N
| School | Team Name | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|